113
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Pieczewo (Wilczyńskiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Plac Inwalidów Wojennych (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Reja)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Kłosowa (Sielska)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Rolna (Kłosowa)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ)
Trasa powrotna
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 06:59 | 07:11 | 07:26 |
| 07:41 | 07:48 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:58 |
| 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 |
| 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 |
| 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 |
| 14:29 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
| 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:59 | 17:13 | 17:28 | 17:43 |
| 17:58 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 |
| 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 06:58 | 07:13 | 07:28 |
| 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:59 | 09:14 |
| 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 |
| 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 |
| 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 |
| 14:44 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 |
| 16:30 | 16:45 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 |
| 18:14 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 |
| 20:33 | 20:53 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | |
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 |
| 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:43 | 09:58 |
| 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 |
| 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 |
| 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 |
| 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 |
| 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 |
| 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 |
| 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:33 | 11:53 |
| 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 |
| 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 |
| 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 |
| 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:34 |
| 22:04 | 22:34 | 23:04 | ||||
