121
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 121 Kliknij tu >>
- Cementowa (Cementowa)
- Zakład Gazowniczy (Lubelska)
- Budowlana (Lubelska)
- Izba Administracji Skarbowej (Lubelska)
- Chłodnia Olsztyn (Lubelska)
- Stalowa (Lubelska)
- Makro (Lubelska)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Olsztyńskie Zakłady Graficzne (Towarowa)
- Składowa (Towarowa)
- Zajezdnia MPK (Kołobrzeska)
- Soplicy (Kołobrzeska)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Synów Pułku-Ogrody (Synów Pułku)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Paukszty (Wańkowicza)
- Orłowicza (Wańkowicza)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Nagórki (Wańkowicza)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Płoskiego)
- Płoskiego (Bukowskiego)
- Antonowicza (Bukowskiego)
- Osiedle Zacisze (Bartąska)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
121
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 121 Kliknij tu >>
Cementowa - Bartąska-Rondo (TP-BAR)
Trasa powrotna
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 |
| 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 |
| 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 |
| 14:38 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 |
| 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 |
| 19:18 | 19:58 | 21:18 | 22:06 | 23:16 | ||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:24 | 06:44 | 07:11 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:08 |
| 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 |
| 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 15:53 |
| 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:40 | 18:10 | 18:38 | 19:18 |
| 19:58 | 21:18 | 22:06 | 23:16 | |||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:04 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:40 | 10:10 | 10:40 |
| 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 |
| 14:40 | 15:10 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 |
| 19:58 | 21:18 | 23:16 | ||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 07:55 | 08:55 | 10:55 | 12:39 | 13:59 | 15:19 |
| 15:59 | 17:19 | 18:39 | 19:59 | 21:19 | 23:16 | |
